更新日期:2025年9月30日
| 1 | 區靖彤 博士 | AU Ching Tung (DR) |
| 2 | 蔡小平 | CAI Xiaoping |
| 3 | 陳德為 | CHAN Tak Wai |
| 4 | 陳美顏 | CHEN Mei Yan |
| 5 | 張棟健 博士 | CHEUNG Tung Kin (DR) |
| 6 | 莊玲玲 | CHONG Ling Ling |
| 7 | 周芝苡 | CHOW Chi I |
| 8 | 周若龍 博士 | CHOW Yeuk Lung (DR) |
| 9 | 徐海華 | CHUI Hoi Wah |
| 10 | 鄧郁華 | DENG Yu Hua |
| 11 | 高智能 | GAO Zhineng |
| 12 | 胡鵬 | HU Peng |
| 13 | 簡宏良 博士 | KAN Wan Leung (DR) |
| 14 | 古穎珊 | KU Wing Shan |
| 15 | 林振邦 博士 | LAM Chun Pong (DR) |
| 16 | 林偉文 | LAM Wai Man |
| 17 | 藍永豪 | LAM Wing Ho |
| 18 | 羅楚英 | LAW Chor Ying |
| 19 | 羅佩靜 | LAW Pui Ching |
| 20 | 李妙儀 | LEE Miu Yee |
| 21 | 梁凱棋 | LEUNG Hoi Ki |
| 22 | 梁堅 | LEUNG Kin |
| 23 | 李灼全 | LI Zhuo Quan |
| 24 | 連禮城 | LIAN Li Cheng |
| 25 | 梁銘強 | LIANG Ming Qiang |
| 26 | 林丹靜 | LIN Dan Jing |
| 27 | 盧富榮 | LO Fu Wing |
| 28 | 麥澍勤 博士 | MAK Sue Kan (DR) |
| 29 | 吳琳琳 | NG Lam Lam |
| 30 | 吳律珠 | NG Lut Chu |
| 31 | 魏栢儒 | NGAI Pak Yu |
| 32 | 沈東婷 博士 | SHAM Tung Ting (DR) |
| 33 | 石穎翹 | SHEK Wing Kiu |
| 34 | 施建法 | SHI Jian Fa |
| 35 | 譚天樂 博士 | TAM Tin Lok (DR) |
| 36 | 談睿軒 | TAM Yui Hin |
| 37 | 曹庭暉 | TSO Ting Fai |
| 38 | 黃矗君 | WONG Chuk Kwan |
| 39 | 黃願瑾 | WONG Hera |
| 40 | 黃錦榮 | WONG Kam Wing |
| 41 | 黃麗麗 博士 | WONG Lai Lai (DR) |
| 42 | 黃秀玲 | WONG Sau Ling |
| 43 | 黃秀云 | WONG Sau Wan |
| 44 | 王盛洲 | WONG Shing Chau |
| 45 | 伍泳欣 | WU Yongxin |
| 46 | 邱伊羚 | YAU Yi Ling |
| 47 | 楊泰林 | YEUNG Tai Lam |
| 48 | 楊慧媚 | YEUNG Wai Mei |
| 49 | 葉裕強 | YIP Yue Keung |
| 50 | 袁翠盈 | YUEN Chui Ying |
| 51 | 張春麗 | ZHANG Chun Li |
| 52 | 陳家豪 | Chan Ka Ho |
| 53 | 羅國威 | RAYMOND LAW |
| 54 | 楊長煒 | YANG Chang Wei |
| 55 | 黃思琪 | HUANG Si Qi |
